| 1. Drittel |
|---|
| Zeit | Team | Scoring | Stand |
|---|
| 8 ' | Mannheimer ERC weiß | | 1 : 0 |
| 13 ' | Mannheimer ERC weiß | | 2 : 0 |
| 14 ' | Mannheimer ERC weiß | | 3 : 0 |
| 2. Drittel |
|---|
| Zeit | Team | Scoring | Stand |
|---|
| 23 ' | Mad Dogs Mannheim | # Belzer, Linus | 3 : 1 |
| 28 ' | Mannheimer ERC weiß | | 4 : 1 |
| 31 ' | Mannheimer ERC weiß | | 5 : 1 |
| 33 ' | Mannheimer ERC weiß | | 6 : 1 |
| 3. Drittel |
|---|
| Zeit | Team | Scoring | Stand |
|---|
| 59 ' | Mad Dogs Mannheim | # Boldin, Nikita Assist: # Pöltl, Marlon | 6 : 2 |